<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Gegen das TV-Diktat!</title>
	<atom:link href="http://scheiss-dfl.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scheiss-dfl.de</link>
	<description>Fußball lebt im Stadion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 11:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Spielplan-Exekution? von Links &#8211; 2,3,4 &#171; Gegen das TV-Diktat!</title>
		<link>http://scheiss-dfl.de/2012/03/die-spielplan-exekution/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Links &#8211; 2,3,4 &#171; Gegen das TV-Diktat!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scheiss-dsf.de/?p=437#comment-378</guid>
		<description>[...] 2008 irgendwie als Bauanleitung mißverstanden und ist nun offenbar die Blaupause für DFB-/DFL-Gedankenspiele. Auch hier werden wir im 2012-er Nachtrag genannt. Ebenfalls erwähnt wurden wir bei der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008 irgendwie als Bauanleitung mißverstanden und ist nun offenbar die Blaupause für DFB-/DFL-Gedankenspiele. Auch hier werden wir im 2012-er Nachtrag genannt. Ebenfalls erwähnt wurden wir bei der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wasserbälle gegen Montagsspiele von 28.Spieltag (A) &#8211; Fortuna Düsseldorf &#124; Übersteiger-Blog</title>
		<link>http://scheiss-dfl.de/2011/12/wasserbaelle-gegen-montagsspiele/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>28.Spieltag (A) &#8211; Fortuna Düsseldorf &#124; Übersteiger-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scheiss-dsf.de/?p=355#comment-370</guid>
		<description>[...] Die Düsseldorfer hatten sich bezüglich der Montags-Proteste was Neues ausgedacht und präsentierten folgende Tapete: &#8220;Kommt Ihr mit der Montagswelle&#8230; &#8211; &#8230;Gibt es noch mehr Wasserbälle!&#8221; Dazu flogen dann unzählige aufgeblasene rot-weiß Wasserbälle in den Innenraum, wo leider genug Ordner standen, um die Bälle mehr oder weniger unbemerkt gar nicht erst auf den Rasen gelangen zu lassen. Sehr schöne Idee, leider nicht mit dem gewünschten Erfolg. Vorbild war sicher eine ähnliche Aktion einst in England, da sind aber die Plätze dann eben doch dichter dran. Während des Spiels gab es dann noch 1-2 Tapeten zum Thema, ebenso im Gästeblock und dann gab es auch &#8220;Scheiß Sport1!&#8221; Wechselgesänge von Heim- zu Gästeblock, immerhin. (Nachtrag: Die Aktion gab es beim Spiel der Fortuna auch schon gegen Fürth, Danke für den Facebook... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Düsseldorfer hatten sich bezüglich der Montags-Proteste was Neues ausgedacht und präsentierten folgende Tapete: &#8220;Kommt Ihr mit der Montagswelle&#8230; &#8211; &#8230;Gibt es noch mehr Wasserbälle!&#8221; Dazu flogen dann unzählige aufgeblasene rot-weiß Wasserbälle in den Innenraum, wo leider genug Ordner standen, um die Bälle mehr oder weniger unbemerkt gar nicht erst auf den Rasen gelangen zu lassen. Sehr schöne Idee, leider nicht mit dem gewünschten Erfolg. Vorbild war sicher eine ähnliche Aktion einst in England, da sind aber die Plätze dann eben doch dichter dran. Während des Spiels gab es dann noch 1-2 Tapeten zum Thema, ebenso im Gästeblock und dann gab es auch &#8220;Scheiß Sport1!&#8221; Wechselgesänge von Heim- zu Gästeblock, immerhin. (Nachtrag: Die Aktion gab es beim Spiel der Fortuna auch schon gegen Fürth, Danke für den Facebook&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Spielplan-Exekution? von Mattn</title>
		<link>http://scheiss-dfl.de/2012/03/die-spielplan-exekution/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scheiss-dsf.de/?p=437#comment-352</guid>
		<description>Hallo, wir auch von dem Zeug bitte

Kennt ihr den guten alten Spruch „If it ain’t broke, don’t fix it.“?

http://www.magischerfc.de/wordpress/?p=6160</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, wir auch von dem Zeug bitte</p>
<p>Kennt ihr den guten alten Spruch „If it ain’t broke, don’t fix it.“?</p>
<p><a href="http://www.magischerfc.de/wordpress/?p=6160" rel="nofollow">http://www.magischerfc.de/wordpress/?p=6160</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Spielplan-Exekution? von Mattn</title>
		<link>http://scheiss-dfl.de/2012/03/die-spielplan-exekution/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scheiss-dsf.de/?p=437#comment-351</guid>
		<description>DFL dementiert

Die Meldung des &quot;Kicker&quot; wurde von Holger Hieronymus, der für den Spielbetrieb zuständige Geschäftsführer der DFL, jedoch umgehend dementiert: &quot;Die Manager haben deutlich gemacht, dass Änderungen nicht erwünscht sind. Auch die DFL will sie nicht.&quot;

Es sei lediglich darum gegangen, mehrere Modelle vorzustellen, mit der mehr Flexibilität des bisher starren Spielplans erreicht werden könnte.

http://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/1203/News/bundesliga-plant-aenderung-des-spielplans-ab-2013-keine-spiegelung-mehr-in-rueckrunde.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DFL dementiert</p>
<p>Die Meldung des &#8220;Kicker&#8221; wurde von Holger Hieronymus, der für den Spielbetrieb zuständige Geschäftsführer der DFL, jedoch umgehend dementiert: &#8220;Die Manager haben deutlich gemacht, dass Änderungen nicht erwünscht sind. Auch die DFL will sie nicht.&#8221;</p>
<p>Es sei lediglich darum gegangen, mehrere Modelle vorzustellen, mit der mehr Flexibilität des bisher starren Spielplans erreicht werden könnte.</p>
<p><a href="http://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/1203/News/bundesliga-plant-aenderung-des-spielplans-ab-2013-keine-spiegelung-mehr-in-rueckrunde.html" rel="nofollow">http://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/1203/News/bundesliga-plant-aenderung-des-spielplans-ab-2013-keine-spiegelung-mehr-in-rueckrunde.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Spielplan-Exekution? von Gegengeraden-Gerd: Jetzt rede ich! &#187; &#187; Meine Bewerbung als Profi-Fan</title>
		<link>http://scheiss-dfl.de/2012/03/die-spielplan-exekution/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Gegengeraden-Gerd: Jetzt rede ich! &#187; &#187; Meine Bewerbung als Profi-Fan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scheiss-dsf.de/?p=437#comment-350</guid>
		<description>[...] den Rückrundenspielplan komplett willkürlich auszuwürfeln, finde ich ebenfalls ganz großartig. Mehr dazu auch hier. Warum die Domain dort &#8220;&#8221;Scheiß-DSF.de&#8221; heißt, kann ich mir überhaupt nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Rückrundenspielplan komplett willkürlich auszuwürfeln, finde ich ebenfalls ganz großartig. Mehr dazu auch hier. Warum die Domain dort &#8220;&#8221;Scheiß-DSF.de&#8221; heißt, kann ich mir überhaupt nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Worum gehts? von Die Spielplan-Exekution? &#171; Gegen das TV-Diktat!</title>
		<link>http://scheiss-dfl.de/ziele/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Die Spielplan-Exekution? &#171; Gegen das TV-Diktat!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scheiss-dsf.de/?page_id=42#comment-349</guid>
		<description>[...] Worum gehts? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Worum gehts? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Saison 2011/12 &#8211; Teil VI von Montags könnt ich kotzen! &#124; neunzehnhundertzehn</title>
		<link>http://scheiss-dfl.de/2012/03/saison-2011-12-teil-vi/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Montags könnt ich kotzen! &#124; neunzehnhundertzehn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 15:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scheiss-dsf.de/?p=432#comment-346</guid>
		<description>[...] Quelle: scheiss-dsf.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelle: scheiss-dsf.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Saison 2011/12 &#8211; Teil VI von KMonsta</title>
		<link>http://scheiss-dfl.de/2012/03/saison-2011-12-teil-vi/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>KMonsta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scheiss-dsf.de/?p=432#comment-342</guid>
		<description>Vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass Paderborn, natürlich aufgrund einer einstweiligen Verfügung, aber trotzdem, 0 und 0 Montagsspiele hat und hatte!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass Paderborn, natürlich aufgrund einer einstweiligen Verfügung, aber trotzdem, 0 und 0 Montagsspiele hat und hatte!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Saison 2011/12 &#8211; Teil V von Saison 2011/12 &#8211; Teil VI &#171; Gegen das TV-Diktat!</title>
		<link>http://scheiss-dfl.de/2012/03/saison-2011-12-teil-v/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>Saison 2011/12 &#8211; Teil VI &#171; Gegen das TV-Diktat!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scheiss-dsf.de/?p=418#comment-341</guid>
		<description>[...] Dank an Moritz für seinen Kommentar: Die Aufschlüsselung nach Heim- und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dank an Moritz für seinen Kommentar: Die Aufschlüsselung nach Heim- und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Saison 2011/12 &#8211; Teil V von Moritz</title>
		<link>http://scheiss-dfl.de/2012/03/saison-2011-12-teil-v/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scheiss-dsf.de/?p=418#comment-340</guid>
		<description>Hätte es Paderborn nicht durchaus auch mal auswärts treffen können - oder ist das Fernsehen in der Stadt an der Pader etwa nach 22 Uhr auch nicht mehr erlaubt?

Ich habe mal eure Daten durch die Tabellenkalkulation geschickt und ein paar interessante Details herausgefunden - die die &quot;Verteilung&quot; noch etwas weniger gleichmäßig erscheinen lassen:

Die Aufschlüsselung nach Heim- und Auswärtsspielen:

11x Düsseldorf (5x zuhause, 6x auswärts)
9x Frankfurt (3x, 6x)
8x St.Pauli (4x, 4x)
4x Bochum (1x, 3x)
4x Cottbus (1x, 3x)
3x Dresden (3x, 0x)
3x Aue (3x, 0x)
3x Fürth (1x, 2x)
3x Braunschweig (1x, 2x)
2x München (2x, 0x)
2x Karlsruhe (1x, 1x)
2x Aachen (1x, 1x)
2x Duisburg (1x, 1x)
1x Union (1x, 0x)
1x Rostock (1x, 0x).

Weiterhin interessant ist, dass zu 18 Spielen eine Entfernung von mehr als 400 Kilometern zurückgelegt werden musste und nur an 11 Spieltagen eine Entfernung, die darunter liegt.

Weiterhin ergibt sich die Gesamtstrecke, die die Auswärtsfans von zuhause aus insgesamt zurücklegen mussten:

Eintracht Frankfurt 2415 km - 6 Auswärtsspiele - im Schnitt 403 km
FC St. Pauli 2315 km - 4 Auswärtsspiele - im Schnitt 579 km
Fortuna Düsseldorf 2260 km - 6 Auswärtsspiele - im Schnitt 377 km
Energie Cottbus 1437 km - 3 Auswärtsspiele - im Schnitt 479 km
VfL Bochum 1130 km - 3 Auswärtsspiele - im Schnitt 377 km
BTSV Eintracht 790 km - 2 Auswärtsspiele - im Schnitt 395 km
SpVgg Fürth 660 km - 2 Auswärtsspiele - im Schnitt 330 km 
Karlsruher SC 630 km - 1 Auswärtsspiel - im Schnitt 630 km
MSV Duisburg 380 km - 1 Auswärtsspiel - im Schnitt 380 km
Alemannia Aachen 85 km - 1 Auswärtsspiel - im Schnitt 85 km</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hätte es Paderborn nicht durchaus auch mal auswärts treffen können &#8211; oder ist das Fernsehen in der Stadt an der Pader etwa nach 22 Uhr auch nicht mehr erlaubt?</p>
<p>Ich habe mal eure Daten durch die Tabellenkalkulation geschickt und ein paar interessante Details herausgefunden &#8211; die die &#8220;Verteilung&#8221; noch etwas weniger gleichmäßig erscheinen lassen:</p>
<p>Die Aufschlüsselung nach Heim- und Auswärtsspielen:</p>
<p>11x Düsseldorf (5x zuhause, 6x auswärts)<br />
9x Frankfurt (3x, 6x)<br />
8x St.Pauli (4x, 4x)<br />
4x Bochum (1x, 3x)<br />
4x Cottbus (1x, 3x)<br />
3x Dresden (3x, 0x)<br />
3x Aue (3x, 0x)<br />
3x Fürth (1x, 2x)<br />
3x Braunschweig (1x, 2x)<br />
2x München (2x, 0x)<br />
2x Karlsruhe (1x, 1x)<br />
2x Aachen (1x, 1x)<br />
2x Duisburg (1x, 1x)<br />
1x Union (1x, 0x)<br />
1x Rostock (1x, 0x).</p>
<p>Weiterhin interessant ist, dass zu 18 Spielen eine Entfernung von mehr als 400 Kilometern zurückgelegt werden musste und nur an 11 Spieltagen eine Entfernung, die darunter liegt.</p>
<p>Weiterhin ergibt sich die Gesamtstrecke, die die Auswärtsfans von zuhause aus insgesamt zurücklegen mussten:</p>
<p>Eintracht Frankfurt 2415 km &#8211; 6 Auswärtsspiele &#8211; im Schnitt 403 km<br />
FC St. Pauli 2315 km &#8211; 4 Auswärtsspiele &#8211; im Schnitt 579 km<br />
Fortuna Düsseldorf 2260 km &#8211; 6 Auswärtsspiele &#8211; im Schnitt 377 km<br />
Energie Cottbus 1437 km &#8211; 3 Auswärtsspiele &#8211; im Schnitt 479 km<br />
VfL Bochum 1130 km &#8211; 3 Auswärtsspiele &#8211; im Schnitt 377 km<br />
BTSV Eintracht 790 km &#8211; 2 Auswärtsspiele &#8211; im Schnitt 395 km<br />
SpVgg Fürth 660 km &#8211; 2 Auswärtsspiele &#8211; im Schnitt 330 km<br />
Karlsruher SC 630 km &#8211; 1 Auswärtsspiel &#8211; im Schnitt 630 km<br />
MSV Duisburg 380 km &#8211; 1 Auswärtsspiel &#8211; im Schnitt 380 km<br />
Alemannia Aachen 85 km &#8211; 1 Auswärtsspiel &#8211; im Schnitt 85 km</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

